377,873
records
377,873 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202401 | Kulturnämnd | FOLKETS BIO UMEÅ | 8940027652 | 7221 | Annonsering | 2,800 | 402515610 | 559 |
2 | 202401 | Teknisk nämnd | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6011 | Lokalhyra | -395,479.66 | 402510889 | |
3 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 237.04 | 402518366 | 6190737 |
4 | 202401 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,019.46 | 402522328 | 676864600405 |
5 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | -80 | 402532378 | 93011196 |
6 | 202401 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 1,480.1 | 402535327 | 3961212507 |
7 | 202401 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 188.84 | 402525325 | 744302665420 |
8 | 202401 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 399 | 402535800 | 123071597 |
9 | 202401 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 138.38 | 402533112 | 9208606414 |
10 | 202401 | Kulturnämnd | Våtmark Kjell | 5568116601 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 92 | 402522783 | 132068 |
11 | 202401 | Teknisk nämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,565.51 | 402534467 | 8078082701 |
12 | 202401 | Fritidsnämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 7,977.6 | 402532584 | 8077741109 |
13 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 825.94 | 402534307 | 74044276 |
14 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -80 | 402529217 | 93005859 |
15 | 202401 | Äldrenämnd | Parkster AB | 5568625841 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 860 | 402511319 | 23719675 |
16 | 202401 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 208.75 | 402523813 | 122941900 |
17 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 766.22 | 402521994 | 73907806 |
18 | 202401 | Fritidsnämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 4192 | Inköp varor till försäljn | -57.21 | 402528114 | 6193789 |
19 | 202401 | Kulturnämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -314.76 | 402527999 | 6193579 |
20 | 202401 | Fritidsnämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 4192 | Inköp varor till försäljn | -324.28 | 402537675 | 93023969 |
21 | 202401 | Äldrenämnd | Nestle Sverige AB | 5565780722 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 1,592.3 | 402530239 | 1249408366 |
22 | 202401 | För/Grundskolenämnd | PERSONALKOOPERATIVET PROFESSORN | 7696073373 | 3561 | Momsbidrag 6 % | -49,696.5 | 402532706 | Professorn 2401 |
23 | 202401 | För/Grundskolenämnd | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 3,612 | 402536826 | 9181786804 |
24 | 202401 | Individ & familjenäm | Matpuls i Umeå AB | 5564722089 | 6442 | Livsmedel | 1,425 | 402543803 | 44009201 |
25 | 202401 | Individ & familjenäm | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 246.29 | 402498621 | 3638413207 |
26 | 202401 | Fritidsnämnd | Conrad Elektronik Norden AB | 5566784624 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 186.4 | 402531446 | 9759114625 |
27 | 202401 | Teknisk nämnd | NCC ROADS AB | 5563023307 | 6185 | Entreprenad gator | 4,817.56 | 402521591 | 3009593190 |
28 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 630.79 | 402521133 | 3647114705 |
29 | 202401 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 520.5 | 402527066 | 1133473908 |
30 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 1,047.75 | 402490669 | 3635984200 |
31 | 202401 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 1,085.11 | 402528185 | 122977196 |
32 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 7,511.73 | 402540980 | 74105382 |
33 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Åkerbloms Universitetsbokh AB | 5560240128 | 6511 | Kontorsmaterial | 69.76 | 402537743 | 1000642 |
34 | 202401 | Äldrenämnd | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 299.82 | 402526356 | 496743 |
35 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -160 | 402521425 | 92984643 |
36 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 290.77 | 402515351 | 3644220000 |
37 | 202401 | Fritidsnämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 368.67 | 402531143 | 123009898 |
38 | 202401 | Miljö- & hälsoskydds | Scandic Plaza Umeå | 5562991009 | 7655 | Kurser, konferenser | 13,564.8 | 402539411 | 882148617 |
39 | 202401 | Fritidsnämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 4192 | Inköp varor till försäljn | 4,519.43 | 402530311 | 74014485 |
40 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 73 | 402541926 | 123152458 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results